破砕機
二軸せん断式破砕機
TCEシリーズ
電動機Vベルト駆動■ 特徴
- 低速回転のため、ハンマ式等の高速回転式と比較して爆発の危険性が低減されます。
- 低速回転でせん断破砕するため、高速回転式と比較して、騒音・振動・粉塵が少なく、作業環境が改善されます。
- 破砕過負荷となった場合、自動的に正逆回転を繰り返し、連続運転を行ないます。
- 布団・畳等の柔らかいものから、自転車・洗濯機等の硬いものまで、広範囲の処理物に対応できます。
- カッターシャフトが六角形のため、シャフトにかかる伝達力が均等です。
- カッタは一枚物で、二枚重ねにする事もでき、耐久性に優れています。
■ 仕様
機種 | 破砕室長さ (mm) |
破砕室幅 (mm) |
最大投入寸法 縦×横×長さ(m) |
カッタ | 動力 | 質量 (ton) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 幅(mm) | kW(標準) | 台数 | |||||
TCE-0706 | 720 | 670 | 0.3×0.4×1.0 | 340 | 25,37 | 15 | 1 | 3.0 |
TCE-0906 | 920 | 670 | 0.3×0.6×1.0 | 340 | 25,37 | 22 | 1 | 3.5 |
TCE-1010 | 1050 | 1050 | 0.6×0.8×1.5 | 532 | 37,50,75 | 37 | 2 | 10 |
TCE-1310 | 1370 | 1050 | 0.6×1.0×1.5 | 532 | 37,50,75 | 45 | 2 | 11 |
TCE-1610 | 1625 | 1050 | 0.6×1.2×1.5 | 532 | 37,50,75 | 55 | 2 | 14 |
破砕適用物 | 破砕不適物 | |
---|---|---|
TCE-0706~0906 | 紙、木屑、建具、空缶、小型家電品、プラスチック容器、一般都市ごみ、焼却灰 等 | 自転車、モータ、コンプレッサ、ミシン、工具類、エンジン、農耕具、ワイヤロープ、最大投入寸法より大きいもの 等 |
TCE-1010~1610 | φ75mm以下のロール紙、ビーニル、家具、畳、自転車、布団、空缶、タイヤ、φ200mm以下の木材、プラスチック容器、一般家庭ごみ、建築廃材、カーペット 等 | モータ、コンプレッサ、エンジン、金庫工具類、ガスボンベ、ワイヤロープ、大型トラック用タイヤ、最大投入寸法より大きいもの 等 |
TCHシリーズ
油圧駆動■ 仕様
機種 | 破砕室長さ (mm) |
破砕室幅 (mm) |
最大投入寸法 縦×横×長さ(m) |
カッタ | 動力 | 質量 (ton) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 幅(mm) | kW(標準) | 台数 | |||||
TCH-1010 | 1050 | 1050 | 0.6×0.8×1.5 | 532 | 37,50,75 | 45 | 2 | 7 |
TCH-1310 | 1370 | 1050 | 0.6×1.0×1.5 | 532 | 37,50,75 | 45 | 2 | 8.5 |
TCH-1610 | 1625 | 1050 | 0.6×1.2×1.5 | 532 | 37,50,75 | 55 | 2 | 9 |
TCH-1813 | 1813 | 1318 | 0.8×1.4×2.0 | 684 | 50,75,100 | 75 | 2 | 16 |
TCH-2018 | 2030 | 1830 | 1.0×1.6×2.5 | 924 | 75,100 | 110 | 2 | 27 |
TCH-2718 | 2700 | 1830 | 1.0×2.0×2.5 | 924 | 75,100 | 132 | 2 | 30 |
破砕適用物 | 破砕不適物 | |
---|---|---|
TCH-1010~2718 | φ75mm以下のロール紙、ビーニル、家具、畳、自転車、布団、空缶、タイヤ、φ200mm以下の木材、プラスチック容器、一般家庭ごみ、建築廃材、カーペット 等 | モータ、コンプレッサ、エンジン、金庫工具類、ガスボンベ、ワイヤロープ、大型トラック用タイヤ、最大投入寸法より大きいもの 等 |
TCWシリーズ
電動機Vベルト駆動■ 仕様
※TCW型は、軸を斜めに配置することにより長物の通過が少なく、また排出ダンパにより破砕不適物を容易に排出できる構造となっております。
機種 | 破砕室長さ (mm) |
破砕室幅 (mm) |
最大投入寸法 縦×横×長さ(m) |
カッタ | 動力 | 質量 (ton) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 幅(mm) | kW(標準) | 台数 | |||||
TCW-0906 | 920 | 670 | 0.3×0.6×1.0 | 340 | 25,37 | 22 | 1 | 4 |
TCW-1010 | 1050 | 1005 | 0.6×0.8×1.5 | 532 | 37,50,75 | 45 | 1 | 10 |
TCW-1310 | 1370 | 1005 | 0.6×1.0×1.5 | 532 | 37,50,75 | 55 | 1 | 11 |
TCW-1610 | 1625 | 1005 | 0.6×1.2×1.5 | 532 | 37,50,75 | 75 | 1 | 13 |
破砕適用物 | 破砕不適物(例) | |
---|---|---|
TCW-0906~1610 | 紙、雑誌、ビニール、家具、畳、空缶、210mm以下の木材、プラスチック容器、一般都市ごみ、建築廃材、カーペット等 | モータ、コンプレッサ、ミシン、金庫工具類エンジン、農耕具、ワイヤーロープ、ガスボンベ大型車輌用タイヤ、投入最大寸法より大きいもの |
機械事業部 TEL.03-3278-3861
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1(八重洲ダイビル9F)