破砕機
高速回転リバース式破砕機
HSVシリーズ
■ 特徴
- 網がないので水分があっても内部閉塞しにくい構造です。
- 回転方向がリバーシブルで、ハンマーの交換頻度が半減しました。
- 回転数制御で破砕粒度も変更できます。
■ スラグ破砕粒度表
■ 仕様
型式 | 投入口寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 処理量(t/h) | 電動機(kW) | |
---|---|---|---|---|---|
スラグ・灰 | 石炭 | ||||
HSV-400 | 400W×260L | 904W×1660L×1078H | 1.3 | - | 11 |
HSV-500 | 580W×360L | 1090W×1770L×1262H | 2.2 | - | 15~22 |
HSV-600 | 685W×500L | 1466W×2650L×1688H | 5 | - | 37 |
HSV-607 | 786W×500L | 1564W×2650L×1669H | 8 | 16 | 45 |
HSV-700 | 786W×570L | 1775W×3800L×2146H | - | 40 | 75 |
HSV-709 | 912W×500L | 1836W×3800L×1902H | - | 50 | 90 |
HSV-900 | 912W×500L | 2376W×4069L×2571H | - | 75 | 110 |
※上記処理量は参考値です。詳細についてはご連絡下さい。
機械事業部 TEL.03-3278-3861
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1(八重洲ダイビル9F)