掘進機
泥水方式
ユニコーン巨礫・岩対応分割型
DH-D
管内径600~1200mm■ 巨礫・岩盤対応分割型仕様
呼び径 | 外径寸法 φD×L(㎜) |
質量 (t) |
動力 (kW ×set) |
トルク(kN・m) | 回転速度(min-1) | 方向修正 ジャッキ (kN ×st ×set) |
油圧ユニット (kW) |
配管径 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
φ600 | 790x2665 (2520) | 4.0(3.7) | 7.5x2 | 19 | 16 | 7.6 | 9.1 | 160x20x4 | 0.75 | 100 |
φ700 | 910x2720 (2595) | 5.0(4.7) | 11x2 | 33 | 28 | 6.4 | 7.6 | 270x30x4 | 0.75 | 100 |
φ800 | 990x2760 (2630) | 5.7(5.2) | 11x2 | 40 | 33 | 5.2 | 6.3 | 270x30x4 | 0.75 | 100 |
φ900 | 1110x2940 (2780) | 8.4(7.9) | 11x3 | 73 | 60 | 4.3 | 5.2 | 370x30x4 | 2.2 | 100 |
φ1000 | 1230x3000 (2855) | 9.0(8.5) | 11x3 | 80 | 66 | 4.0 | 4.8 | 420x30x4 | 1.5 | 100 |
φ1100 | 1340x3200 (3030) | 11.7(11.5) | 15x3 | 101 | 84 | 4.2 | 5.1 | 420x30x4 | 1.5 | 100 |
φ1200 | 1460x3310 (3140) | 13.5(12.5) | 15x3 | 122 | 101 | 3.5 | 4.2 | 420x50x4 | 1.5 | 100 |
※( )内寸法は砂礫対応型、使用電圧400Vを標準とします。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
■ 分割寸法・最小到達寸法
呼び径 | 分割数 | 分割寸法 | 最小到達寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 片到達 | 両到達 | ||
φ600 | 5 | 1055(910) | 1050 | 820 | 975 | 975 | φ2000 | φ2700 |
φ700 | 4 | 1125(1000) | 1260 | 700 | 1100 | - | φ2200 | φ2800 |
φ800 | 4 | 1160(1030) | 1280 | 700 | 1100 | - | φ2300 | φ2800 |
φ900 | 4 | 1235(1075) | 1295 | 770 | 1100 | - | φ2500 | φ3000 |
φ1000 | 3 | 1310(1135) | 1310 | 770 | - | - | φ2500 | φ3100 |
φ1100 | 3 | 1350(1210) | 1545 | 805 | - | - | φ2700 | φ3200 |
φ1200 | 3 | 1390(1260) | 1550 | 810 | - | - | φ2700 | φ3300 |
※ 呼び経φ1350以上についてはお問い合わせください。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
※( )内寸法は砂礫対応型
※ 改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。
機械事業部 TEL.03-3278-3851
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1(八重洲ダイビル9F)