掘進機
泥水方式
ユニコーンロング長距離対応型
DH-L
管内径1000〜3000mm■ 概要
本掘進機は長距離推進を可能とした掘進機です。
長距離推進において互層地盤に遭遇した場合、地層に応じたビットを機内から交換ができます。また、高トルクの一次、二次の破砕機構により効率良い推進が行えます。
■ 特長
- 推進施工中に機内からカッタ交換ができます。
- 長距離カーブ推進ができます。
- チャンバ内のブレードクラッシャの破砕作用により円滑な推進施工ができます。
- 遠隔操作により、機内は無人化されています。
■ 仕様
呼び径 | 外径寸法 φD×L(㎜) |
質量(t) | 動力 (kW ×set) |
トルク(kN・m) | 回転速度(min-1) | 方向修正 ジャッキ (kN ×st ×set) |
油圧ユニット (kW) |
配管径 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
φ1000 | 1240x3405 | 10.0 | 7.5x5 | 72 | 60 | 5.0 | 6.0 | 400x50x4 | 2.2 | 100 |
φ1100 | 1360x3450 | 11.0 | 7.5x5 | 79 | 67 | 4.5 | 5.4 | 500x50x4 | 2.2 | 100 |
φ1200 | 1460x3500 | 12.0 | 11x5 | 108 | 89 | 4.9 | 5.9 | 600x50x4 | 2.2 | 100 |
φ1350 | 1640x3550 | 15.0 | 15x5 | 146 | 122 | 4.9 | 5.9 | 750x50x4 | 2.2 | 100 |
φ1500 | 1820x3240 | 17.5 | 18.5x5 | 193 | 161 | 4.6 | 5.5 | 900x50x4 | 3.7 | 150 |
φ1650 | 1990x3320 | 20.0 | 22x5 | 250 | 208 | 4.2 | 5.0 | 1100x50x4 | 3.7 | 150 |
φ1800 | 2160x3846 | 26.0 | 37x2 | 332 | 277 | 2.1 | 2.5 | 625x50x8 | 3.7 | 150 |
φ2000 | 2385x4115 | 29.0 | 55x2 | 568 | 473 | 2.0 | 2.4 | 750x100x8 | 3.7 | 150 |
φ2200 | 2610x4600 | 38.5 | 55x2 | 568 | 473 | 2.0 | 2.4 | 1000x100x8 | 3.7 | 150 |
φ2400 | 2840x4636 | 43.0 | 30x4 | 758 | 632 | 1.5 | 1.8 | 1000x100x8 | 5.5 | 150 |
φ2600 | 3070x4565 | 53.0 | 22x6 | 847 | 705 | 1.5 | 1.8 | 1000x100x8 | 3.7 | 150 |
φ2800 | 3300x4433 | 62.0 | 22x6 | 847 | 705 | 1.5 | 1.8 | 1000x100x8 | 3.7 | 150 |
φ3000 | 3520x4456 | 70.0 | 30x6 | 1146 | 955 | 1.5 | 1.8 | 1000x100x12 | 5.5 | 150 |
※ 使用電圧は400Vを標準とします。外形寸法φDについては掘削外径とは異なります。
※ 改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。
機械事業部 TEL.03-3278-3851
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1(八重洲ダイビル9F)