掘進機
泥水方式
普通土対応型
RCM
管内径600~3000mm■ RCM型掘進機標準仕様
呼び径 | 外径寸法 φD×L(㎜) |
質量(t) | 動力 (kW ×set) |
トルク(kN・m) | 回転速度(min-1) | 方向修正 ジャッキ (kN ×st ×set) |
油圧ユニット (kW) |
配管径 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
φ600 | 780x2400 | 2.5 | 5.5x1 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 9.6 | 130x 30x 4 | 0.75 | 80 |
φ700 | 905x2325 | 3.0 | 5.5x1 | 9.5 | 7.9 | 5.6 | 6.7 | 200x 30x 4 | 0.75 | 100 |
φ800 | 985x2610 | 3.5 | 7.5x1 | 14 | 12 | 5.2 | 6.2 | 200x 30x 4 | 0.75 | 100 |
φ900 | 1105x2250 | 4.0 | 3.7x2 | 21 | 17 | 3.5 | 4.2 | 270x 50x 4 | 0.75 | 100 |
φ1000 | 1225x2400 | 4.5 | 5.5x2 | 24 | 20 | 4.4 | 5.3 | 270x 50x 4 | 0.75 | 100 |
φ1100 | 1335x2450 | 5.5 | 7.5x2 | 35 | 29 | 4.2 | 5.0 | 420x 50x 4 | 1.5 | 100 |
φ1200 | 1455x2515 | 6.0 | 7.5x2 | 46 | 37 | 3.2 | 3.9 | 420x 50x 4 | 1.5 | 100 |
φ1350 | 1620x2840 | 7.0 | 11x2 | 65 | 55 | 3.2 | 3.9 | 420x 50x 4 | 1.5 | 100 |
φ1500 | 1800x3050 | 9.0 | 15x2 | 91 | 75 | 3.2 | 3.9 | 270x 50x 8 | 3.7 | 150 |
φ1650 | 1970x3205 | 11.0 | 18.5x2 | 122 | 101 | 3.0 | 3.6 | 420x 50x 8 | 3.7 | 150 |
φ1800 | 2140x3200 | 14.0 | 18.5x2 | 139 | 116 | 2.6 | 3.1 | 420x 50x 8 | 3.7 | 150 |
φ2000 | 2375x3340 | 18.0 | 22x2 | 240 | 200 | 1.8 | 2.1 | 550x100 x8 | 3.7 | 150 |
φ2200 | 2610x3340 | 21.0 | 22x3 | 337 | 270 | 1.9 | 2.3 | 750x100 x8 | 3.7 | 150 |
φ2400 | 2840x3340 | 28.0 | 22x3 | 337 | 270 | 1.9 | 2.3 | 750x100 x8 | 3.7 | 150 |
φ2600 | 3060x3340 | 32.0 | 18.5x4 | 442 | 369 | 1.6 | 1.9 | 1000x100 x8 | 3.7 | 150 |
φ2800 | 3300x3210 | 35.0 | 22x4 | 659 | 549 | 1.3 | 1.6 | 1000x100 x8 | 3.7 | 150 |
φ3000 | 3530x3210 | 40.0 | 22x4 | 659 | 549 | 1.3 | 1.6 | 1000x100 x12 | 3.7 | 150 |
ラインクラッシャ
■ ラインクラッシャ仕様
機種 | 外径寸法 (W×L)(㎜) |
質量(t) | 回転速度(min-1) | トルク(kN・m) | 動力 (kW×V) |
投入口 (mm) |
排出口 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
CC-5.5 | 580x2220 | 0.8 | 10.7 | 12.8 | 5 | 4 | 5.5x400 | 150 | 100 |
CC-7.5 | 580x2360 | 1.0 | 6.9 | 8.3 | 10 | 8 | 7.5x400 | 150 | 100 |
CC-22 | 850x2515 | 2.2 | 8.6 | 10.3 | 25 | 20 | 22x400 | 200 | 150 |
CC-30 | 850x2890 | 2.5 | 9.2 | 11.1 | 31 | 26 | 30x400 | 200 | 150 |
CC-55 | 1250x3885 | 4.0 | 11.2 | 13.5 | 47 | 39 | 55x400 | 200 | 150 |
※ 改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。
機械事業部 TEL.03-3278-3851
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1(八重洲ダイビル9F)