掘進機
周辺機器
泥水処理・還流装置
サンドデハイダ・ワーマンポンプ
■ サンドデハイダ標準仕様
項目 \ 形式 | MSD-0.5 | MSD-1 | USD-2 | USD-4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湿式振動篩 | サイズ (mm) | 500x1500 x2D | 600x1800 x2D | 750x2400 x2D | 1200x3600 x2D | |
動力 (kW×台) | 0.85x2 | 1.2x2 | 2.2x2 | 5.5x2 | ||
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
湿式サイクロン | 形式 | MD-6 | MD-9 | MD-9 | MD-9 | |
円筒部の内径 (mm) | 150 | 230 | 230 | 230 | ||
台数 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
サイドポンプ | 吐出口径 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
動力(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
台数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
調整・循環槽 (m3) | 2槽式 3.5 | 2槽式 10 | 4槽式 27 | 2槽式 30 | ||
攪拌機 (kWx台) | 2.2x1 | 1.5x1 | 2.2x1 | 2.2x2 | ||
作泥漕 (kW) | - | - | 2.2 | |||
制御盤 | 屋外防水型 | |||||
質量 (t) | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | ||
外形寸法 (LxWxH) (m) | 3.1x1.7x2.3 | 3.9x2.5x4.2 | 9.5x3.6x4.5 | 9.4x3.4x4.9 | ||
移送ポンプ (kW×台) | - | - | 3.7x1+1.5x1 |
■ ワーマンポンプ仕様
配管経 | 80A | 100A | 150A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ形式 | 4/3SCEO V/L3VM | 6/4SCEO V/L3VM | 8/6SCEO V/L3VM | |||
P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | |
ポンプ口径 S/D (mm) | 100/80 | 100/80 | 150/100 | 150/100 | 200/150 | 200/150 |
揚量 (m3/min) | 0.25〜0.85 | 0.3〜0.9 | 1.4〜1.9 | 1.5〜2.0 | 3.2〜3.8 | 3.5〜4.0 |
揚程 (m) | 6〜35 | 6〜35 | 6〜40 | 6〜40 | 6〜50 | 6〜50 |
電動機形式 | 可変速 | 可変速 | 可変速 | 可変速 | 可変速 | 可変速 |
電動機出力 (kW) | 7.5〜22 | 7.5〜22 | 15〜45 | 22〜45 | 30〜75 | 37〜90 |
駆動方式 | V-ベルト | 直結 | V-ベルト | 直結 | V-ベルト | 直結 |
寸法 (mm) (LxWxH) | 940 x700 x1100 | 1520 x450 x600 | 1300 x1700 x850 | 2400 x950 x850 | 1700 x2300 x1200 | 3600 x1000 x1300 |
機械事業部 TEL.03-3278-3851
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1(八重洲ダイビル9F)