RAMM開発センター
Gwent Electronic Materials社(GEM)の導電性ペースト
ポリマー型ペースト
- フレキシブル回路向けペースト
- 導電性接着剤
- ビア充填用
- メンブレンスイッチ向けペースト
- EL発光シート向けペースト
■ 回路用電極
製品名 | 用途 | フィラー | 硬化温度 | シート抵抗 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
C2080415D2 | フレキシブル回路用電極 | Ag | 150℃ | 25-20mΩ/□@25μm | 低Ag 含有量 |
C2081126D2 | 10-15mΩ/□@25μm | 低抵抗、柔軟性が高い | |||
C2090324D8 | 36-40Ω/□ | 低抵抗、基板との良好な密着性 | |||
C2060602D1 | メンブレンスウイッチ用電極 | C | 80℃ | 40Ω/□@9μm | |
D2080121D12 | 絶縁膜 | 150℃ | 柔軟性が高い | ||
C2020522D1 | 回路用 | Ag | 120℃ | <14.5mΩ/□@25μm | ITO膜と良行な密着性 |
C2060428D3 | Ag/C | 130℃ | <14Ω/□@23μm | 高抵抗 | |
C2060428D5 | 102Ω/□@18.67μm | C2060428D3より低Ag含量 |
■ 導電性接着剤
製品名 | 用途 | フィラー | 硬化温度 | 体積抵抗 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2 Pack Conductive Adhesive | 導電性接着剤 | Ag | 120℃ | 120μΩ・cm | 2液式 |
C2011009D1 | 200℃ | 20μΩ・cm | 低抵抗品、高耐薬品性 | ||
C2020711D3 | 30μΩ・cm | 高粘度、ステンシル印刷用、高耐薬品性 | |||
C2010903D2 | 30μΩ・cm | 強密着性、高耐薬品性 | |||
C2020425D1 | 30μΩ・cm | 標準品、高耐薬品性 | |||
製品名 | 用途 | フィラー | 硬化温度 | シート抵抗 | 特徴 |
C2030325D14 | 導電性接着剤 | C | 180℃ | <180Ω/□@25μm | 高耐薬品性 |
C2040226D2 | 150℃ | <150Ω/□@25μm | 標準品 | ||
C2040226D4 | <50Ω/□@25μm | 低抵抗品 | |||
C2050425D1 | <120Ω/□@25μm | 強密着性 | |||
C2050503D1 | <50Ω/□@25μm | 直描品 | |||
C2030701D3 | Ag | 150℃ | はんだ付け用、はんだと良好な密着 | ||
C2030529D2 | ビア充填用 | Ag | 160℃ | シリンジ針による充填注入可能 | |
C2030529D3 | Au | 160℃ | シリンジ針による充填注入可能 |
■ EL発光シート用ペースト
製品名 | 用途 | フィラー | 硬化条件 |
---|---|---|---|
R2070613D2 | 蛍光体用バインダー | 130℃/3分 | |
C2090210D12 | 対向電極用 | Ag | |
C2050503D1 | C | ||
D2060131D1 | 絶縁膜 | ||
D2070209D6 | 誘電体膜 | ||
D2090130D5 | 白色(C2080211D2と併用時) | ||
F2071018D1 | ITO成膜 ポリエステル基板 |
■ EL発光シート用蛍光体ペースト
製品名 | 蛍光体 | 明るさ(24Hrs, cd/m2) | 硬化条件 |
---|---|---|---|
C2070126D5 | 白 | 29.2 | 130℃/3分 |
C2070209D5 | 緑 | 73.9 | |
C2070126D4 | オレンジ | 18.6 | |
C2061027D15 | 青 | 49.2 | |
C2061027D13 | 青緑 | 76.9 | |
C2080211D2 | 青or白(D2090130D5併用時) | 49.2 |
各ペーストは、スクリーン印刷用に調整をしております。
また、お客様のお使いの印刷機やご所望の膜厚に合わせて調整することが可能です。是非ご相談下さい。
RAMM開発センター TEL.0229-52-5161
〒989-6313 宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2